| WYNAJEM POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW | STAWKA OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBIERZYCE (KOL. 3) | STAWKA OPŁATY DL POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW (KOL. 4) | 
| Wynajem stadionu w Kobierzycach – teren rekreacyjno-kulturalny (rys A) | 47,97 zł/ h | 63,96 zł/ h | 
| Wynajem stadionu w Kobierzycach – teren rekreacyjno-kulturalny +zaplecze szatniowe (rys A+B) | 79,95 zł/ h | 111,93 zł /h | 
| Wynajem stadionu w Kobierzycach – płyta główna (rys C) | 191,88 zł/ h | 260,00 zł/ h | 
| Wynajem stadionu w Kobierzycach – płyta główna + zaplecze szatniowe (rys C+B) | 223,86 zł/ h | 299,00 zł/ h | 
| Wynajem stadionu w Kobierzycach powyżej 16 godz./miesiąc – płyta główna (rys C) | 159,90 zł/ h | 191,88 zł/ h | 
| Wynajem stadionu w Kobierzycach – płyta główna + zaplecze szatniowe + teren rekreacyjno- kulturalny (rys A+B+C) | 325,00 zł/ h | |
Poszczególne rysunki znajdują się w zamieszczonym poniżej załączniku.
Podane ceny brutto wg zarządzenia nr RDTiMK.0050.1.104.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2024 r.
